Plants forestiers
Notre métier, vous proposer des plants frais et de qualité, référencés pour vous assurer une production optimale.
Actuellement, d’après la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), il n’y a dans le monde que 6% des forêts issues de plantations. Or, ces dernières produisent 77% de la récolte mondiale de bois.
Vous aimez ce qui est renouvelable…
Alors, rendez-le durable… : Plantez !
Tout investissement commence donc par une bonne connaissance de son contexte.
La réussite de votre projet réside en 5 points :
- L’étude de votre station, le choix des essences et leur densité de plantation.
- La qualité et la fraîcheur du plant.
- Les travaux préparatoires et la qualité de la mise en place des plants.
- Les conditions météo, notamment la première année.
- Le suivi de votre plantation les premières années.
Essences forestières produites et commercialisées
Essence | Provenance | Abréviation | cat. De MFR | Produite sur site | Fiches |
Alisier torminal | France MT | STO901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Aulne glutineux | Ouest SI | AGL 130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Nord-est et montagnes SI | AGL 901 | Identifié | |||
Bouleaux verruqueux | Oust SI | BPE130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Nord-Est et montagnes | BPE901 | Identifié | |||
Cèdre de l’Atlas | Ménerbes | PP01 | Testé | Lire leading to respective pdfs | |
Charme | Ouest | CBE130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Nord-Est et montagnes | BE901 | Identifié | |||
Châtaignier | Sud Ouest | CSA902 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Ouest Bassin Parisien | CSA102 | Sélectionné | |||
Centre Est | CSA901 | Sélectionné | |||
Chêne pédonculé | Massif centrale | QRO421 /301 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Chêne sessille | Morvan-Nivernais | QPE422 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Berry-Sologne | QPE107 | Sélectionné | |||
Rouergue Massif Centrale Allier |
QPE411 | Sélectionné | X | ||
Chêne rouge | Nord Ouest | QRU901 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Est | QRU902 | Sélectionné | |||
Cormier | France MT | SD0900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Douglas | Darington /VG1 | VG001 | Testé | X | Lire leading to respective pdfs |
Luzette /VG2 | VG002 | Testé | X | ||
France 1 /VG 4 | VG004 | Qualifié | |||
Washington 2 /VG5 | VG005 | Qualifiée | X | ||
France 2 /VG 7 | VG007 | Qualifiée | |||
Epicéa commun | Massif vosgien cristallin | PAB203 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs | |
Massif centrale | PAB400 | Sélectionné | |||
Haut Jura basse altitude | PAB502 | Sélectionné | |||
Haut Jura haute altitude | PAB503 | Sélectionné | |||
entre Jura et Savoie | PAB504 | Sélectionné | |||
Rachovo | PABVG001 | Qualifié | X | ||
Chapois | PABVG002 | Qualifié | X | ||
Epicéa de Sitka | USA Washington 012 | 12/30/41 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Orégon | 041…. | Identifié | |||
Irlande | PSI375 | Sélectionné | |||
Danemark | FP625/611 | Testé | |||
Erable champêtre | Ouest | ACA130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Nord-Est et montagnes | ACA901 | Identifié | |||
Erable sycomore | Massif centrale | APS400 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pyrénées | APS600 | Sélectionné | |||
Nord-Est | APS200 | Sélectionné | |||
Alpes et Jura | APS500 | Sélectionné | X | ||
Erable plane | Nord SI | APL 901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Montagnes | APL 902 | Identifié | |||
Hêtre | Massif centrale alt.<800m | FSY401 | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
Massif centrale alt.>800m | FSY402 | Sélectionné | |||
Mélèze d’Europe | Le Theil FR VG | LDE VG 001 | Qualifié | X | Lire leading to respective pdfs |
Straza Dohnany /Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
Policko Majdan /Slovaquie | 131*460-001VG | Qualifié | |||
Hladomer / Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
Mélèze hybride | Lavercantière | LEUVG01 | Qualifié | X | Lire leading to respective pdfs
|
Rêve vert | LEUVG02 | Testé | |||
Danemark VG Truust | FP636 | Qualifié | |||
Noyer hybride | France SI | JMR900 et JNR900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
France SI | VG001à 9 | Qualifié | |||
Noyer noir | France SI | JNI900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Noyer royal /commun | France SI | JRE 900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Peupliers cultivés | prendre contact pour cultivars souhaités | Lire leading to respective pdfs
|
|||
Pin maritime | Massif landais | PPA 301 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Sud-Ouest Hors Landes | PPA 302 | Sélectionné | |||
VG001….sauf 9 | Qualifié | ||||
Pin sylvestre | Massif centrale | PSY401 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs | |
Livradois-Velay | PSY402 | Sélectionné | |||
Plateaux Foréziens | PSY403 | Sélectionné | |||
Marguerides | PSY404 | Sélectionné | |||
Taborz | PSY-VG-002 | Qualifié | |||
Haguenau Vayrière VG | PSY-VG-003 | Qualifié | |||
Pin laricio de Corse | Sologne-Vayrières-VG | PLO-VG-01 | Testé | Lire leading to respective pdfs
|
|
Corse-Haute Serre-VG | PLO-VG-002 | Qualifié | |||
Sud Ouest | PLO902 | Sélectionné | |||
Pin laricio de calabre | les Barres | PLA-VG002 | Qualifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pin noir d’Autriche | Sud-Est | PNI902 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pommier sauvage | Ouest | MSY901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Robinier fau acacia | Hongrie Nyirzeg | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
|
Roumanie K2 carei | Sélectionné | X | |||
Hongrie Pusztavacs | Sélectionné | X | |||
Sapin de Nordmann | Ambrolauri | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
|
Sapin pectiné | Massif centrale ouest | AAL 401 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Massif centrale est | AAL402 | Sélectionné | |||
Sapin de Vancouver | Francce | AGR-901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Tilleul grandes feuilles | Nord-Est et montagnes | TPL901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Tilleul petites feuilles | Montagnes | TCO901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
La Pépinière Forestière d’Allier commercialise aussi des tuteurs, des protections à chevreuil, du répulsif bio contre le chevreuil, un traitement contre l’hylobe.
Essence | Provenance | Abréviation | cat. De MFR | Produite sur site | Fiches |
Alisier torminal | France MT | STO901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Aulne glutineux | Ouest SI | AGL 130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Nord-est et montagnes SI | AGL 901 | Identifié | |||
Bouleaux verruqueux | Oust SI | BPE130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs | |
Nord-Est et montagnes | BPE901 | Identifié | |||
Cèdre de l’Atlas | Ménerbes | PP01 | Testé | Lire leading to respective pdfs | |
Charme | Ouest | CBE130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Nord-Est et montagnes | BE901 | Identifié | |||
Châtaignier | Sud Ouest | CSA902 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Ouest Bassin Parisien | CSA102 | Sélectionné | |||
Centre Est | CSA901 | Sélectionné | |||
Chêne pédonculé | Massif centrale | QRO421 /301 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Chêne sessille | Morvan-Nivernais | QPE422 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Berry-Sologne | QPE107 | Sélectionné | |||
Rouergue Massif Centrale Allier |
QPE411 | Sélectionné | X | ||
Chêne rouge | Nord Ouest | QRU901 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Est | QRU902 | Sélectionné | |||
Cormier | France MT | SD0900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Douglas | Darington /VG1 | VG001 | Testé | X | Lire leading to respective pdfs |
Luzette /VG2 | VG002 | Testé | X | ||
France 1 /VG 4 | VG004 | Qualifié | |||
Washington 2 /VG5 | VG005 | Qualifiée | X | ||
France 2 /VG 7 | VG007 | Qualifiée | |||
Epicéa commun | Massif vosgien cristallin | PAB203 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs | |
Massif centrale | PAB400 | Sélectionné | |||
Haut Jura basse altitude | PAB502 | Sélectionné | |||
Haut Jura haute altitude | PAB503 | Sélectionné | |||
entre Jura et Savoie | PAB504 | Sélectionné | |||
Rachovo | PABVG001 | Qualifié | X | ||
Chapois | PABVG002 | Qualifié | X | ||
Epicéa de Sitka | USA Washington 012 | 12/30/41 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Orégon | 041…. | Identifié | |||
Irlande | PSI375 | Sélectionné | |||
Danemark | FP625/611 | Testé | |||
Erable champêtre | Ouest | ACA130 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Nord-Est et montagnes | ACA901 | Identifié | |||
Erable sycomore | Massif centrale | APS400 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pyrénées | APS600 | Sélectionné | |||
Nord-Est | APS200 | Sélectionné | |||
Alpes et Jura | APS500 | Sélectionné | X | ||
Erable plane | Nord SI | APL 901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Montagnes | APL 902 | Identifié | |||
Hêtre | Massif centrale alt.<800m | FSY401 | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
Massif centrale alt.>800m | FSY402 | Sélectionné | |||
Mélèze d’Europe | Le Theil FR VG | LDE VG 001 | Qualifié | X | Lire leading to respective pdfs |
Straza Dohnany /Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
Policko Majdan /Slovaquie | 131*460-001VG | Qualifié | |||
Hladomer / Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
Mélèze hybride | Lavercantière | LEUVG01 | Qualifié | X | Lire leading to respective pdfs
|
Rêve vert | LEUVG02 | Testé | |||
Danemark VG Truust | FP636 | Qualifié | |||
Noyer hybride | France SI | JMR900 et JNR900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
France SI | VG001à 9 | Qualifié | |||
Noyer noir | France SI | JNI900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Noyer royal /commun | France SI | JRE 900 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Peupliers cultivés | prendre contact pour cultivars souhaités | Lire leading to respective pdfs
|
|||
Pin maritime | Massif landais | PPA 301 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Sud-Ouest Hors Landes | PPA 302 | Sélectionné | |||
VG001….sauf 9 | Qualifié | ||||
Pin sylvestre | Massif centrale | PSY401 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs | |
Livradois-Velay | PSY402 | Sélectionné | |||
Plateaux Foréziens | PSY403 | Sélectionné | |||
Marguerides | PSY404 | Sélectionné | |||
Taborz | PSY-VG-002 | Qualifié | |||
Haguenau Vayrière VG | PSY-VG-003 | Qualifié | |||
Pin laricio de Corse | Sologne-Vayrières-VG | PLO-VG-01 | Testé | Lire leading to respective pdfs
|
|
Corse-Haute Serre-VG | PLO-VG-002 | Qualifié | |||
Sud Ouest | PLO902 | Sélectionné | |||
Pin laricio de calabre | les Barres | PLA-VG002 | Qualifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pin noir d’Autriche | Sud-Est | PNI902 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Pommier sauvage | Ouest | MSY901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Robinier fau acacia | Hongrie Nyirzeg | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
|
Roumanie K2 carei | Sélectionné | X | |||
Hongrie Pusztavacs | Sélectionné | X | |||
Sapin de Nordmann | Ambrolauri | Sélectionné | X | Lire leading to respective pdfs
|
|
Sapin pectiné | Massif centrale ouest | AAL 401 | Sélectionné | Lire leading to respective pdfs
|
|
Massif centrale est | AAL402 | Sélectionné | |||
Sapin de Vancouver | Francce | AGR-901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Tilleul grandes feuilles | Nord-Est et montagnes | TPL901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
|
Tilleul petites feuilles | Montagnes | TCO901 | Identifié | Lire leading to respective pdfs
|
La Pépinière Forestière d’Allier commercialise aussi des tuteurs, des protections à chevreuil, du répulsif bio contre le chevreuil, un traitement contre l’hylobe.